Cijene.
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 140.509,84 | |
| B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 148.583,65 | |
| B | 109/80 | 2.0 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 180.381,08 | |
| D | 75/55 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 150.780,18 | |
| D | 105/77 | 1.9 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 167.609,95 | |
| D | 105/77 | 1.9 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 183.310,66 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 189.698,97 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući 22% PDV-a i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijene su neobvezujuće, preporučene uključujući PDV i trošarinu.


